Plán emise mincí a bankovek v letech 2021–2025 | ||||
Rok | Nominál | Kov / Ryzost | Váha g. | Stříbrné mince 200 Kč |
2021 | 200 | Ag. 925 | 13 | Jan Jánský |
2021 | 200 | Ag. 925 | 13 | František Kupka |
2021 | 200 | Ag. 925 | 13 | Karel Havlíček Borovský |
2022 | 200 | Ag. 925 | 13 | Jože Plečnik |
2022 | 200 | Ag. 925 | 13 | Gregor Mendel |
2022 | 200 | Ag. 925 | 13 | Dana Zátopková, Emil Zátopek |
2023 | 200 | Ag. 925 | 13 | Josef Karel Matocha jmenován arcibiskupem olomouckým |
2023 | 200 | Ag. 925 | 13 | Zahájení pravidelného vysílání Československého rozhlasu |
2023 | 200 | Ag. 925 | 13 | Max Švabinský |
2023 | 200 | Ag. 925 | 13 | Jan Blažej Santini-Aichel |
2024 | 200 | Ag. 925 | 13 | Josef Suk |
2024 | 200 | Ag. 925 | 13 | Karel Škréta |
2024 | 200 | Ag. 925 | 13 | Vydání Komenského mapy Moravy |
2025 | 200 | Ag. 925 | 13 | Založení české spořitelny Böhmische Sparkasse |
2025 | 200 | Ag. 925 | 13 | Nález plastiky ženy v Dolních Věstonicích, tzv. Věstonické Venuše |
2025 | 200 | Ag. 925 | 13 | kronikář Kosmas |
Rok | Nominál | Kov / Ryzost | Váha g. | Stříbrné mince 500 Kč "Slavné dopravní prostředky" |
2021 | 500 | Ag. 925 | 25 | Parní lokomotiva Škoda 498 Albatros |
2022 | 500 | Ag. 925 | 25 | Motocykl Jawa 250 |
2023 | 500 | Ag. 925 | 25 | Osobní automobil Tatra 603 |
2024 | 500 | Ag. 925 | 25 | Tramvaj ČKD Tatra T3 |
2025 | 500 | Ag. 925 | 25 | Cvičný letoun Aero L-39 Albatros |
Rok | Nominál | Kov / Ryzost | Váha g. | Mimořádná stříbrná mince |
2021 | 10 000 | Ag. 999 | 1 000 | Založení Velké Prahy |
Rok | Nominál | Kov / Ryzost | Váha g. | Městské památkové rezervace |
2021 | 5000 | Au. 999 | 15,55 | Cheb |
2021 | 5000 | Au. 999 | 15,55 | Jihlava |
2022 | 5000 | Au. 999 | 15,55 | Mikulov |
2022 | 5000 | Au. 999 | 15,55 | Litoměřice |
2023 | 5000 | Au. 999 | 15,55 | Kroměříž |
2023 | 5000 | Au. 999 | 15,55 | Hradec Králové |
2024 | 5000 | Au. 999 | 15,55 | Olomouc |
2024 | 5000 | Au. 999 | 15,55 | Moravská Třebová |
2025 | 5000 | Au. 999 | 15,55 | Štramberk |
2025 | 5000 | Au. 999 | 15,55 | Tábor |
Rok | Nominál | Kov / Ryzost | Váha g. | Mimořádná zlatá mince |
2021 | 10000 | Au. 999 | 31, 10 | kněžna Ludmila |
Rok | Nominál | Kov / Ryzost | Váha g. | Obchodní mince – dukáty |
2023 | 1. dukát | Au. 986 | 3,49 | Zahájení vydávání svatováclavských dukátů |
2025 | 1. dukát | Au. 986 | 3,49 | Zahájení ražby prvních českých zlatých mincí Janem Lucemburským |
2025 | 2. dukát | Au. 986 | 6,98 | Zahájení ražby prvních českých zlatých mincí Janem Lucemburským |
2025 | 5. dukát | Au. 986 | 17,45 | Zahájení ražby prvních českých zlatých mincí Janem Lucemburským |
2025 | 10. dukát | Au. 986 | 34,91 | Zahájení ražby prvních českých zlatých mincí Janem Lucemburským |
Rok | Nominál | Rozměr v mm | Pamětní bankovka | |
2022 | 10000 | 194x84 | Pamětní bankovka 100 Kč vzor 2022 Karel Engliš | |
Termín emise je orientační a může být dle potřeby změněn. |