| původní cena: | 280 Kč |
| sleva: | 50 Kč (17.86%) |
Materiál: CuZn(92+8)
Váha: 2g
Průměr: 18mm
Autor : Otakar Španiel
Platnost 17.2.1923 až 30.9.1941 (v Protektorátu Čechy a Morava), do 31.1.1940 (na Slovensku) a opětovně 4.7.1945 až 31.12.1947 v celé ČSR
LÍC: Malý státní znak, opis ,,REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ” a letopočet
RUB: Část Karlova mostu v Praze o třech pilířích, ozn. hodnoty ,,10” v kroužku. Sign. ,,Š”
Foto je ilustrační, mince nečištěné v oběhových stavech.
| Ročník | Náklad |
| 1922 | 6 000 000 |
| 1923 | 24 000 000 |
| 1924 | 5 320 000 |
| 1925 | 24 680 000 |
| 1926 | 10 000 000 |
| 1927 | 10 000 000 |
| 1928 | 14 290 000 |
| 1929 | 5 710 000 |
| 1930 | 6 980 000 |
| 1931 | 6 740 000 |
| 1932 | 11 280 000 |
| 1933 | 4 190 000 |
| 1934 | 13 200 000 |
| 1935 | 3 420 000 |
| 1936 | 8 560 000 |
| 1937 | 20 200 000 |
| 1938 | 15 400 000 |


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat.

